- Home |
- Prodotti |
- Cronistoria dei prodotti |
- VideoIP |
- VNS 1 |
- Dati tecnici
Video Network System monocanale
| Specifiche tecniche | ||
| Features | Registrazione, streaming, playback | |
| Massimo no. ingressi video | 1x | |
| Compressione video | MPEG-2/MPEG-4, MJPEG | |
| Compressione audio | MPEG-1 Layer2 | |
| Risoluzione | D1, 4CIF, Half D1, 2CIF, CIF, QCIF | |
| Frequenza immagini in tutte le risoluzioni | 6,25 / 12,5 / 25 fps | |
| Bit rate video | 0.25 - 16 Mbps | |
| Bit rate audio | 64 - 384 Kbps | |
| Interfacce | ||
| Video IN | Streaming via Ethernet | |
| Video OUT | Streaming via Ethernet | |
| Audio IN | Streaming via Ethernet | |
| Audio OUT | Streaming via Ethernet | |
| Ethernet | 1x RJ45, 10/100 Mbit/s | |
| Protocolli Ethernet | IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, HTTP, RTSP, IGMP V2, RTP, RTCP | |
| Contatto IN | 4x | |
| Contatto OUT | 4x | |
| Funzioni integrate | ||
| DCCP -Dallmeier Camera Control Protocol- | Integrato | |
| SmartFinder | Integrato | |
| Modo di registrazione | Permanente, contatto | |
| Ulteriori specifiche | ||
| Dischi rigidi interni -standard- | 1x 2.5” | |
| Capacità di registrazione interna | 120 GB | |
| Configurazione | Via browser web | |
| Standard video | PAL / NTSC | |
| Potenza assorbita | Mass. 17 W | |
| Alimentazione elettrica | 12 V DC | |
| Potenza calorifica | Mass. 58 BTU/h | |
| Dimensioni La x A x P | 110 x 44 x 245 mm | |
| Peso | Ca. 1,5 Kg | |
| Temperatura ambientale | 5° - 40° C | |
| Umidità relativa - senza condensa- | 5 - 70% | |
| Sistema operativo | Linux | |
| Lingue | Tedesco, inglese, francese, italiano (altre su richiesta) | |
| V1.0.3 Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||
Tutti i marchi contrassegnati con ® sono marchi registrati della Dallmeier electronic: Visione sinottica
I marchi contrassegnati con * sono marchi o marchi registrati di proprietà delle seguenti titolari: Visione sinottica



