- Home |
- Prodotti |
- Cronistoria dei prodotti |
- Registratori |
- Recorderzubehör |
- 8x LAN Switch |
- Dati tecnici
LAN-Switch 4+4 PoE
| Specifiche tecniche | ||
| Buffer | 768 KB | |
| Protocolli | CSMA/CD | |
| Baud rate | 14.880 pps per 10 Mbps | |
| 148.800 pps per 100 Mbps | ||
| Interfacce | ||
| Ethernet | 8x RJ45, 10/100 Mbps | |
| Potenza erogata per ogni connessione PoE | Mass. 15,4 W | |
| Ulteriori specifiche | ||
| Alimentazione elettrica | 100/240 V AC +/- 10% (50/60 Hz) | |
| Potenza assorbita | Mass. 65 W | |
| Potenza assorbita (connessioni PoE) | Mass. 61,6 W | |
| Temperatura di funzionamento | 0° - 40° C | |
| Umidità relativa | 10 - 95% RH, senza condensa | |
| Aria ambiente | Senza polvere | |
| Dimensioni (La x Al x P) | 270 x 43 x 187 mm | |
| Conforme ai seguenti standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af ed IEEE 802.3x | |
| Omologazioni/certificati | FCC classe A, CE | |
| V1.0.0 Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||



