- Home |
- Prodotti |
- Cronistoria dei prodotti |
- Encoder/Decoder/Streamer |
- DIS-2/M DecoderPro |
- Dati tecnici
Decoder real-time monocanale
| Specifiche tecniche | ||
| Modo di funzionamento | Decoder | |
| Massimo no. ingressi video | 1 | |
| Compressione video | MPEG-2 MP@ML | |
| MPEG-4 ISO/IEC 14496, MJPEG | ||
| Compressione audio | MPEG-1 Layer 2 | |
| Frequenza d'immagini (PAL) | 6,25 / 12,5 / 25 fps | |
| Frequenza d'immagini (NTSC) | 7,5 / 15 / 30 fps | |
| Bit rate video | 0,25 - 16 Mbps | |
| Bit rate audio | 64 - 384 kbps | |
| Risoluzione (PAL) | D1, 4CIF, Half D1, 2CIF, CIF, QCIF | |
| Risoluzione (NTSC) | D1, 4SIF, Half D1, 2SIF, SIF, QSIF | |
| Interfacce video IN/OUT | ||
| Video IN | Streaming via Ethernet | |
| Video OUT | 1x BNC, 1x S-video | |
| Interfacce audio IN/OUT | ||
| Audio IN | Streaming via Ethernet | |
| Audio OUT | 1x 3,5 mm connettore Jack | |
| Altre interfacce | ||
| Seriale | 1x RS485/RJ12 | |
| Funzioni integrate | ||
| Configurazione | Via browser web | |
| Ulteriori specifiche | ||
| Standard video | PAL / NTSC | |
| Alimentazione elettrica | 12 V DC | |
| Potenza assorbita | Mass. 9 W | |
| Dimensioni | Ca. 129 x 44 x 245 ( La x A x P) | |
| Temperatura | +5°C a +40°C, +20°C a +24°C raccomandata | |
| Potenza calorifica | Mass. 31 BTU/h | |
| Umidità relativa - senza condensa- | 5 - 70 % | |
| Peso | Ca. 1 kg | |
| Sistema operativo | Linux | |
| Lingue | Tedesco, inglese, francese, italiano (altre su richiesta) | |
| V1.0.3 Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||
Tutti i marchi contrassegnati con ® sono marchi registrati della Dallmeier electronic: Visione sinottica
I marchi contrassegnati con * sono marchi o marchi registrati di proprietà delle seguenti titolari: Visione sinottica



