- Home |
- Prodotti |
- Cronistoria dei prodotti |
- Encoder/Decoder/Streamer |
- MicroStreamer |
- Dati tecnici
MicroStreamer - dati tecnici
| Formato | ||
| Standard video | PAL / NTSC | |
| Compressione video | MPEG-2 MP@ML | |
| MPEG-4 ISO/IEC 14496 | ||
| MJPEG | ||
| Compressione audio | MPEG-1 Layer 2 | |
| MP3 (previsto) | ||
| Codifica | ||
| Risoluzione immagine | QCIF, CIF, 2CIF, Half D1, 4CIF, Full D1 | |
| Bit rate video | 0,25 - 16 Mbit/s | |
| Bit rate audio | 64 - 384 kbit/s | |
| Frequenza di immagini | 6,25/12,5/25 fps in QCIF | |
| 6,25/12,5/25 fps in CIF | ||
| 6,25/12,5/25 fps in 2CIF | ||
| 6,25/12,5/25 fps in Half D1 | ||
| 6,25/12,5/25 fps in 4CIF | ||
| 6,25/12,5/25 fps in Full D1 | ||
| Interfacce | ||
| Video IN | 1x BNC | |
| Video OUT | 1x 2,5 mm connettore Jack | |
| Audio IN | 1x 3,5 mm connettore Jack | |
| Seriale | 1x RS485 | |
| Ethernet | 1x RJ45, 10/100 Mbit/s | |
| Protocolli Ethernet | Unicast: IPv4, TCP, HTTP, IGMP, DHCP, ARP, NTP | |
| Multicast: UDP, RTP; RTCP | ||
| Altre caratteristiche dell'apparecchiatura | ||
| Alimentazione elett. (incl. tolleranza ammis.) | 12V DC, 24V AC +/-5% (50/60 Hz) | |
| Potenza assorbita | Mass. 4,2 W | |
| Dimensioni | Ca. 45 x 45 x 125 (La x A x P) mm | |
| Temperatura | 0°C a +50°C (0°C a +35°C raccomandata) | |
| Umidità | 0 - 90 % (senza condensa) | |
| Peso | Ca. 260g | |
| Sistema operativo | Linux | |
| Lingue | Tedesco, inglese, francese, spagnolo (altre su richiesta) | |
| Omologazioni/Certificati | CE, FCC, UL, ACA, UVV-Kassen, CB, DIN EN 50130-4 | |
| V1.1.1 Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||
Tutti i marchi contrassegnati con ® sono marchi registrati della Dallmeier electronic: Visione sinottica
I marchi contrassegnati con * sono marchi o marchi registrati di proprietà delle seguenti titolari: Visione sinottica



