- Accueil |
- Produits |
- Histoire de produits |
- Encodeurs/Décoderus/Streamers |
- MicroStreamer |
- Spécifications techniques
MicroStreamer
| Format | ||
| Standard vidéo | PAL / NTSC | |
| Compression vidéo | MPEG-2 MP@ML | |
| MPEG-4 ISO/IEC 14496 | ||
| MJPEG | ||
| Compression audio | MPEG-1 Layer 2 | |
| MP3 (prévu) | ||
| Codification | ||
| Résolution | QCIF, CIF, 2CIF, Half D1, 4CIF, Full D1 | |
| Débit binaire vidéo | 0,25 - 16 Mbit/s | |
| Débit binaire audio | 64 - 384 kbit/s | |
| Taux de trame | 6,25/12,5/25 fps bei QCIF | |
| 6,25/12,5/25 fps à CIF | ||
| 6,25/12,5/25 fps à 2CIF | ||
| 6,25/12,5/25 fps à Half D1 | ||
| 6,25/12,5/25 fps à 4CIF | ||
| 6,25/12,5/25 fps à Full D1 | ||
| Interfaces | ||
| Entrée vidéo | 1x BNC | |
| Sortie Vidéo | 1x 2,5 mm jack | |
| Entrée audio | 1x 3,5 mm jack | |
| Série | 1x RS485 | |
| Ethernet | 1x RJ45, 10/100 Mbit/s | |
| Protocoles d'Ethernet | Unicast: IPv4, TCP, HTTP, IGMP, DHCP, ARP, NTP | |
| Multicast: UDP, RTP; RTCP | ||
| Autres caractéristiques de l'appareil | ||
| Alimentation (incl. tolérance permettable) | 12V DC, 24V AC +/-5% (50/60 Hz) | |
| Puissance absorbée | Max. 4,2 W | |
| Dimensions | Env. 45 x 45 x 125 (L x H x P) mm | |
| Température | 0°C à +50°C (0°C à +35°C recommandé) | |
| Humidité | 0 - 90 % (non-condensant) | |
| Poids | Env. 260g | |
| Système d'exploitation | Linux | |
| Langues | Allemand, anglais, français, espagnol (autres sur demande) | |
| Homologations/certificats | CE, FCC, UL, ACA, UVV-Kassen, CB, DIN EN 50130-4 | |
| V1.1.1 Sous réserve de modifications techniques ou erreurs d'impression. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||
Les marques auxquelles un ® a été attribué sont les marques déposées de Dallmeier electronic: Vue d'ensemble
Les marques auxquelles un * a été attribué sont des marques ou marques déposées des propriétaires suivants: Vue d'ensemble



