- Accueil |
- Produits |
- Histoire de produits |
- Encodeurs/Décoderus/Streamers |
- DIS-2/M DecoderPro |
- Spécifications techniques
Décodeur temps réel, monovoie
| Spécifications techniques | ||
| Operation mode | Décodeur | |
| Entrées max. de cameras | 1x | |
| Compression vidéo | MPEG-2 MP@ML | |
| MPEG-4 ISO/IEC 14496, MJPEG | ||
| Compression audio | MPEG-1 Layer 2 | |
| Vitesse séquentielle (PAL) | 6,25 / 12,5 / 25 fps | |
| Vitesse séquentielle (NTSC) | 7,5 / 15 / 30 fps | |
| Débit binaire vidéo | 0,25 - 16 Mbps | |
| Débit binaire audio | 64 - 384 kbps | |
| Résolution (PAL) | D1, 4CIF, Half D1, 2CIF, CIF, QCIF | |
| Résolution (NTSC) | D1, 4SIF, Half D1, 2SIF, SIF, QSIF | |
| Video IN/OUT Interfaces | ||
| Entrées video | Stream via Ethernet | |
| Vidéo OUT | 1x BNC, 1x S-video | |
| Interfaces Audio IN/OUT | ||
| Audio IN | Stream via Ethernet | |
| Audio OUT | 1x 3,5 mm jack | |
| Autres interfaces | ||
| Série | 1x RS485/RJ12 | |
| Fonctions intégrées | ||
| Configuration | Via navigateur web | |
| Autres spécifications | ||
| Norme de vidéo | PAL / NTSC | |
| Alimentation | 12 V DC | |
| Consommation | Max. 9 W | |
| Dimensions | Env. L 129 x H 44 x P 245 mm | |
| Température | +5°C jusqu'à +40°C, +20°C jusqu'à +24°C recommandée | |
| Puissance thermique | Max. 31 BTU/h | |
| Humidité -non condensant- | 5 - 70 % | |
| Poids | Env. 1 kg | |
| Linux | ||
| Langues | Allemand, anglais, français, italien (autres sur demande) | |
| V1.0.3 Sous réserve de modifications techniques ou erreurs d'impression. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||
Les marques auxquelles un ® a été attribué sont les marques déposées de Dallmeier electronic: Vue d'ensemble
Les marques auxquelles un * a été attribué sont des marques ou marques déposées des propriétaires suivants: Vue d'ensemble



