- Accueil |
- Produits |
- Histoire de produits |
- Caméras |
- Caméras |
- SD-IP |
- DF3000IP-PoE-DN |
- Spécifications techniques
Caméra numérique (Jour/Nuit)
| Spécifications techniques | ||
| Capteur | Capteur CMOS 1/3" avec Cam_inPIX® | |
| Traitement de signal | 17-bit Digital Signal Processing | |
| Plage dynamique | 102 dB typique - 120 dB max. | |
| Capture d'image | Progressive | |
| Format de transmission | Progressif et progressif à page d'écran segmentée -PsF- | |
| Résolution d'image | 720 H x 540 V pixels | |
| Résolution horizontale | 540 lignes TV | |
| Mode N/B et mode couleur | Mode couleur éligible également en mode de nuit | |
| Fonctionnalité Jour/Nuit | Fonction ICR mécanique pour basculement Jour/Nuit | |
| Sensibilité lumineuse | À F0.95, 50IRE: 0,5 lux; (-DN) 0,2 lux | |
| Rapport signal/bruit (SNR) | > 48 dB | |
| Réduction du bruit digitale (DNR) | On/Off | |
| Réglage de luminosité (ALC/AE) | Automatique / manuel | |
| Compensation de contre-jour (BLC) | Zone backlight réglable | |
| Contrôle autom. de gain (AGC) | Luminosité et limite de gain éligible 0-48 dB | |
| Correction gamma | Automatique / manuel | |
| Equilibrage réglable des blancs | ATW, AWB, MWB (2000K jusqu'à 11000K) | |
| Presets d'exposition automatique | 7 presets | |
| Configuration | Via navigateur web | |
| Langues | Anglais, allemand, francais, espagnol, hongrois | |
| Détection de mouvement (VMD) | Avec sensibilité selectable | |
| Notification d'alarme | Via e-mail et upload sur ftp | |
| Spécifications d'objectif | ||
| Type de monture | Monture CS, monture C avec adaptateur 5 mm | |
| Plage d'iris/ plage de distance focale | Version standard délivrée sans objective | |
| Contrôle d'iris | DC auto iris | |
| Filtrage d'IR | Filtre anti-IR incorporé | |
| Variantes d'objectif | F0.95/ 2,8-8 mm -D- | |
| F0.95/ 2,9-8 mm, avec correction IR -DN- | ||
| F1.5/ 15-50 mm, avec correction IR -DN- | ||
| Variantes de cameras CasinoCam | Seulement avec les objectifs F0.95/ 2,8-8 mm et F1.5/ 15-50 mm | |
| Format et codage | ||
| Compression vidéo/audio | MPEG-2, MPEG-4, MJPEG (H.264 en préparation) / MPEG-1 Layer 2 (G.722 en préparation) | |
| Taux de trame | 6,25 / 12,5 / 25 fps | |
| Débit binaire vidéo/audio | Jusqu'à 8 Mbps / jusqu'à 384 kbps | |
| Résolution | QCIF, CIF, 2CIF, Half D1, 4CIF, Full D1 | |
| Méthode de la transmission | Unicast, Multicast | |
| Interfaces | ||
| Sorties vidéo | 1x CVBS/2,5 mm connecteur jack (prévisualisation analogique) | |
| Entrées audio | 1x 3,5 mm connecteur jack (Line IN) | |
| Ethernet | 1 x RJ45, 10BASE-T-/100BASE-TX-PoE | |
| Protocoles d'Ethernet | IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, HTTP, RTSP, IGMP V2, RTP, RTCP | |
| Mémoire tampon | Tampon circulaire RAM à 64 MB (pré- et post-alertes, pontage en cas de défaillance de réseau) | |
| Sériel | 1x RS485 | |
| Interface de programmation | API ouverte pour l’intégration de systèmes tierce via l’interface de commande ActiveX* de Dallmeier | |
| Autres spécifications | ||
| Norme vidéo | SDTV (PAL/NTSC) | |
| Alimentation | 24V AC +/- 10% (50/60 Hz) ou via PoE (class 0) | |
| Conformité PoE | IEEE 802.3af (PoE adaptateur non requis) | |
| Puissance absorbée | Max. 6,5 W | |
| Dimensions | Env. l 45 x H 45 x L 115,6 mm | |
| Poids | Env. 250 g | |
| Température de fonctionnement | -10°C - 45°C, recommandée 0°C - 35°C | |
| Humidité | 0% - 90% HR non-condensante | |
| Homologations/certificats | CE, FCC, UL, ACA, UVV-Kassen, CB, DIN EN 50130-4 | |
| V1.1.11 Sous réserve de modifications techniques ou erreurs d'impression. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||
Les marques auxquelles un ® a été attribué sont les marques déposées de Dallmeier electronic: Vue d'ensemble
Les marques auxquelles un * a été attribué sont des marques ou marques déposées des propriétaires suivants: Vue d'ensemble



