- Accueil |
- Produits |
- Histoire de produits |
- Caméras |
- Caméras module |
- MDF3000A-B |
- Spécifications
Caméra module couleur
| Spécifications | ||
| Capteur | 1/3" capteur CMOS | |
| Plage dynamique (max.) | 120 dB | |
| Résolution horizontale (lignes TV) | 540 lignes TV | |
| Taille d'image (horizontal x vertical) | 720 x 540 Pixel | |
| Taux de transfert | 50 fps (PAL); 60 fps (NTSC) | |
| Sensibilité lumineuse | 0,8 lux (0,2 lux dans le mode Slow Shutter) avec F1.2; 50 IRE | |
| Slow shutter | Jusqu'à 8x | |
| Rapport signal/bruit | > 48dB | |
| Norme vidéo | PAL, NTSC | |
| Formats (vidéo) | CVBS, 75 ohm (PAL et NTSC) | |
| Synchronisation | Interne | |
| Equilibrage réglable des blancs | ATW, AWB, manuel (2000 K à 11000 K) | |
| Compensation de contre-jour | Oui, avec zone Backlight réglable | |
| AGC | Offset d'illumination et limite d'amplification éligible | |
| Correction gamma | Oui, fixé par choix de preset | |
| PsF | Oui | |
| Presets | Universal, Details 1, Details 2, Indoor/Shadow, Indoor, Fluorescent, Low Light | |
| Mode N/B et mode couleur | Oui | |
| Configuration | OSD: télécommandé via commandes UTC | |
| Langues | Anglais | |
| Objectifs | ||
| Monture types | Adaptateur: Ø 14 mm | |
| Objectifs | DC-Autoiris; 1:1.2; 2,9 - 10 mm IR; DC-Autoiris; 1:1.5; 9 - 22 mm IR | |
| Interfaces | ||
| Sortie vidéo | BNC | |
| Autres caractéristiques | ||
| Alimentation (incl. tolérance admissible) | 12V DC +/- 5% | |
| Puissance absorbée | 2 W max. | |
| Dimensions | 4,1 (H) x 4,1 (I) x 3,3 (L) cm (sans objectif) | |
| 4,1 (H) x 4,1 (I) x 6,1 (L) cm (avec objectif) | ||
| Température | 0 ° à 50 °C; 0 ° à 35 °C recommandé | |
| Poids | 82 g | |
| Garantie | 36 mois | |
| V1.3.2 Sous réserve de modifications techniques ou erreurs d'impression. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||
Les marques auxquelles un ® a été attribué sont les marques déposées de Dallmeier electronic: Vue d'ensemble
Les marques auxquelles un * a été attribué sont des marques ou marques déposées des propriétaires suivants: Vue d'ensemble



