- Accueil |
- Produits |
- Histoire de produits |
- Caméras |
- Caméras dôme |
- HD-IP |
- DDF4110HDV |
- Spécifications techniques
Caméra dôme numérique couleur à haute définition et anti-vandalisme
| Spécifications techniques | ||
| Capteur | Capteur Full Hig-Definition 1/3" CMOS avec Cam_inPIX® | |
| Traitement de signal | Digital Signal Processing | |
| Capture d'image | Progressive | |
| Format de transmission | Progressif (image entière) | |
| Résolution d'image | Jusqu'à 1280 x 720 (HD) | |
| Mode N/B et mode couleur | Automatique / manuel | |
| Fonctionnalité Jour/Nuit | Fonction ICR mécanique pour basculement Jour/Nuit | |
| Sensibilité lumineuse | À F1.8, 30IRE: 2 lux, (-DN) 0,2 lux | |
| Zoom | Optique: 10x, numérique: 12x | |
| Mise au point (focus) | Automatique, one push, manuel | |
| Vitesse d'obturateur | 1/2 s à 1/10000 s (en 21 pas) | |
| Rapport signal/bruit (SNR) | > 50 dB | |
| Réduction du bruit digitale (DNR) | On/Off | |
| Réglage de luminosité (ALC/AE) | Automatique / manuel | |
| Compensation de contre-jour (BLC) | On/Off | |
| Contrôle autom. de gain (AGC) | Automatique / manuel (-3 à +18 dB en 8 niveaux) | |
| Correction gamma | Automatique / manuel | |
| Equilibrage réglable des blancs | AWB, MWB, One push WB, indoor, outdoor | |
| Presets d'exposition automatique | 6 presets | |
| Configuration | Via navigateur web | |
| Langues | Anglais, allemand, francais, espagnol, hongrois | |
| Détection de mouvement (VMD) | Avec sensibilité selectable | |
| Notification d'alarme | Via e-mail et upload sur ftp | |
| SmartZoom | Intégré | |
| Spécifications d'objectif | ||
| Plage d'iris/ plage de distance focale | F1.8–F2.1/ 5,1-51 mm | |
| Contrôle d'iris | DC auto iris | |
| Champ de vision horizontal | Env. 50° - 5,4° | |
| Filtrage d'IR | Filtre anti-IR incorporé | |
| Angle de vision vertical réglable | Grand angle: 88,5°; angle télé: 75° (pour une reproduction sans ombrage) | |
| Format et codage | ||
| Compression vidéo/audio | H.264, MJPEG / G.722, MPEG-1 Layer 2 | |
| Standards de HD | SMPTE 296M | |
| Taux de trame | Jusqu'à 30 fps | |
| Débit binaire vidéo/audio | Jusqu'à 16 Mbps (typique 6 Mbps) / jusqu'à 384 kbps | |
| Résolution | SD, HD (720p) | |
| Stream vidéo | Multi-Stream simultané: H.264 et MJPEG | |
| avec résolutions taux de trames et débits binaire de chaque stream réglables indépendamment | ||
| Taux de trame du multi-streaming | Jusqu'à 25 fps avec résolution maximale | |
| Interfaces | ||
| Sorties vidéo | 1x CVBS/3,5 mm connecteur jack (prévisualisation analogique) | |
| Entrées audio | 1x 3,5 mm connecteur jack (Line IN, stereo) | |
| Sorties audio | 1x 3,5 mm connecteur jack (stereo) | |
| Ethernet | 1x RJ45, 10BASE-T-/100BASE-TX-PoE | |
| Protocoles d'Ethernet | IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, HTTP, RTSP, IGMP V2, RTP, RTCP | |
| Mémoire vidéo locale | Via point de connexion USB/ SD intégré | |
| Mémoire tampon | Tampon circulaire RAM à 64 MB (pré- et post-alertes, pontage en cas de défaillance de réseau) | |
| Entrées contact / sorties relais | 3x IN / 1x OUT | |
| Sériel | 1x RS485 (bidirectionnel simultané) | |
| Interface de programmation | API ouverte pour l’intégration de systèmes tierce via l’interface de commande ActiveX* de Dallmeier | |
| Autres spécifications | ||
| Norme vidéo | HDTV, SDTV (PAL/NTSC) | |
| Alimentation | 24V AC +/- 10% (50/60 Hz) ou via PoE (class 0) | |
| Conformité PoE | IEEE 802.3af (PoE adaptateur non requis) | |
| Puissance absorbée | PoE Class 0: max. 12,94 W; 24V AC: max. 15,2 W (variante montage encastré et en saillie) | |
| 24V AC: max. 79,2 W (variante protection tout temps) | ||
| Dimensions | Env. Ø 186,1 x H 158,6 mm (variante montage en saillie) | |
| Env. Ø 193 x H 164,4 mm (variante montage encastré) | ||
| Env. Ø 259 x H 330 mm (variante protection tout temps) | ||
| Poids | Env. 2000 g (variante montage encastré et en saillie) | |
| Env. 4100 g (variante protection tout temps) | ||
| Température de fonctionnement | Variante montage en saillie (intérieur et extérieur): -10°C - 40°C | |
| Variante montage encastré (intérieur): 0°C - 35°C | ||
| Variante protection tout temps (extérieur): -30°C - 50°C | ||
| Humidité | 0% - 90% HR non condensante | |
| Classe d'étanchéité | IP67 (variante montage en saillie et protection tout temps) | |
| Homologations/certificats | CE, FCC, UL, ACA, CB, DIN EN 50130-4 | |
| V2.1.0 Sous réserve de modifications techniques ou erreurs d'impression. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||
Les marques auxquelles un ® a été attribué sont les marques déposées de Dallmeier electronic: Vue d'ensemble
Les marques auxquelles un * a été attribué sont des marques ou marques déposées des propriétaires suivants: Vue d'ensemble



