- Accueil |
- Produits |
- Caméras |
- Accessoires |
- Accessoires de PTZ et DOMERA® |
- DDZ30SM-IP |
- Spécifications techniques
DDZ30SM-IP - technical details
| Spécifications techniques | ||
| Opérationnel avec les caméras dôme suivantes | DDZ30XX-SM/HS, DDZ3018-SM/RP | |
| Spécifications | ||
| Compression vidéo | MPEG-2, MPEG-4, MJPEG (H.264 en préparation) | |
| Compression audio | MPEG-1 Layer 2 (G.722 en préparation) | |
| Taux de trame | 6,25/ 12,5/ 25 fps | |
| Débit binaire vidéo | Jusqu'à 16 Mbps (typique 6 Mbps) | |
| Débit binaire audio | Jusqu'à 384 Kbps | |
| Résolution | QCIF, CIF, 2CIF, Half D1, 4CIF, Full D1 | |
| Interfaces | ||
| Sorties vidéo | 1x CVBS/connecteur cinch (prévisualisation analogique) | |
| Entrées audio | 1x 3,5 mm connecteur jack (Line IN) | |
| Ethernet | 1x RJ45, 10BASE-T-/100BASE-TX | |
| Protocoles d'Ethernet | IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, HTTP, RTSP, IGMP V2, RTP, RTCP | |
| Mémoire tampon | Tampon circulaire RAM à 64 MB (pré- et post-alertes, pontage en cas de défaillance de réseau) | |
| Interface de programmation | API ouverte pour l’intégration de systèmes tierce via l’interface de commande ActiveX* de Dallmeier | |
| Configuration | Via web browser | |
| Autres spécifications | ||
| Alimentation | 24/28V AC +/- 10% (50/60 Hz) | |
| Puissance absorbée (avec caméra PTZ) | Max. 24 W avec DDZ30XX-SM/HS ou DDZ3018-SM/RP | |
| Dimensions | Env. Ø 155 x H 206 mm | |
| Poids | Env. 750 g | |
| Température de fonctionnement | -10°C - 40°C | |
| Temp. de fonctionnement du chauffage | - | |
| Temp. de fonctionnement du ventilateur | - | |
| Humidité | 0% - 90% HR non condensante | |
| Classe d’étanchéité | - | |
| Homologations/certificats | CE, FCC, UL, ACA, CB, DIN EN 50130-4 | |
| V1.1.2 Sous réserve de modifications techniques ou erreurs d'impression. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||
Les marques auxquelles un ® a été attribué sont les marques déposées de Dallmeier electronic: Vue d'ensemble
Les marques auxquelles un * a été attribué sont des marques ou marques déposées des propriétaires suivants: Vue d'ensemble



