- Home |
- Produkte |
- Produkt-Historie |
- Kameras |
- Dome-Kameras |
- Analog |
- DDF3000A(-DN) |
- Technische Daten
Farb-Minidome
| Technische Spezifikationen | ||
| Sensor | 1/3" DPS* Bildsensor -CMOS- | |
| Signalverarbeitung | 17-bit Digital Signal Processing | |
| Dynamikbereich | 102 dB typisch - 120 dB max. | |
| Bilderfassungsrate | Progressive Scan | |
| Übertragungsformat | PsF -Progressive With Segmented Frames | |
| Bildauflösung | 720 H x 540 V Pixel | |
| Horizontale Auflösung | 540 H TV-Linien | |
| S/W-Modus und Farb-Modus | Farbmodus auch im Nachtmodus wählbar | |
| Tag/Nacht Funktionalität | Mechanische ICR-Funktion für Tag/Nacht Umschaltung | |
| Lichtempfindlichkeit | Bei F1.2, 50 IRE: 0,8 lux; (DN) 0,3 lux | |
| Zoom | Digital 4x | |
| Slow Shutter | bis zu 8x | |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | > 48 dB | |
| Helligkeitsregelung (ALC/AE) | Automatisch / manuell | |
| Gegenlichtkompensation | BLC, einstellbare Backlight Zone | |
| Automatische Verstärkungsregelung (AGC) | Helligkeit und Verstärkungslimit wählbar 0 - 48 dB | |
| Gammakorrektur | Automatisch / manuell | |
| Einstellbarer Weißabgleich | ATW, AWB, MWB (2000K bis 11000 K) | |
| Synchronisation | Intern | |
| AE Presets | 7 Presets | |
| Konfiguration | Outlined OSD: ferngesteuert über UTC-Befehle | |
| Sprachen | Englisch | |
| Videonorm | PAL / NTSC | |
| Signalformate (Video) | FBAS, 75 Ohm | |
| Privacy Zone | Über Privacy Zone Box | |
| Objektivspezifikationen | ||
| Fassung | Boardlens-Steckfassung: Ø 14 mm | |
| Blenden Bereich/ Brennweite | F1.2/ 2,9 - 10 mm | |
| Blendensteuerung | DC Autoiris | |
| Horizontaler Bildwinkel | Weitwinkel: 94,6° | |
| Tele: 28,8° | ||
| IR Filterung | Eingebauter IR-Cut Filter | |
| IR-Empfindlichkeit | IR korrigiert | |
| Weitere Spezifikationen | ||
| Videoausgang | BNC | |
| Stromversorgung | 12V DC +/-5% | |
| Leistungsaufnahme | Max. 2 W | |
| Mechanische Justierung | 2-Achsen Justierung | |
| Abmessungen | Ca. Ø 104 mm x H 100 mm | |
| Gewicht | Ca. 420 g | |
| Temperatur | -10°C - 50°C, 0° - 35°C empfohlen | |
| Zulassungen/Zertifizierungen | CE, FCC, UL, ACA, UVV-Kassen, CB | |
| V1.5.6 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||



