- Home |
- Produkte |
- Produkt-Historie |
- Encoder/Decoder/Streamer |
- MicroStreamer |
- Technische Daten
MicroStreamer - technische Daten
| Format | ||
| Videostandard | PAL / NTSC | |
| Videokompression | MPEG-2 MP@ML | |
| MPEG-4 ISO/IEC 14496 | ||
| MJPEG | ||
| Audiokompression | MPEG-1 Layer 2 | |
| MP3 (geplant) | ||
| Kodierung | ||
| Bildauflösung | QCIF, CIF, 2CIF, Half D1, 4CIF, Full D1 | |
| Video Bitrate | 0,25 - 16 Mbit/s | |
| Audio Bitrate | 64 - 384 kbit/s | |
| Bildrate | 6,25/12,5/25 fps bei QCIF | |
| 6,25/12,5/25 fps bei CIF | ||
| 6,25/12,5/25 fps bei 2CIF | ||
| 6,25/12,5/25 fps bei Half D1 | ||
| 6,25/12,5/25 fps bei 4CIF | ||
| 6,25/12,5/25 fps bei Full D1 | ||
| Schnittstellen | ||
| Video IN | 1x BNC | |
| Video OUT | 1x 2,5 mm Klinke | |
| Audio IN | 1x 3,5 mm Klinke | |
| Seriell | 1x RS485 | |
| Ethernet | 1x RJ45, 10/100 Mbit/s | |
| Ethernet Protokolle | Unicast: IPv4, TCP, HTTP, IGMP, DHCP, ARP, NTP | |
| Multicast: UDP, RTP; RTCP | ||
| Sonstige Geräteangaben | ||
| Stromversorgung (inkl. zulässiger Toleranz) | 12V DC, 24V AC +/-5% (50/60 Hz) | |
| Leistungsaufnahme | Max. 4,2 W | |
| Abmessungen | Ca. 45 x 45 x 125 (B x H x T) mm | |
| Temperatur | 0°C bis +50°C (0°C bis +35°C empfohlen) | |
| Luftfeuchtigkeit | 0 - 90 % (nicht kondensierend) | |
| Gewicht | Ca. 260g | |
| Betriebssystem | Linux | |
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch (weitere auf Anfrage) | |
| Zulassungen/Zertifizierungen | CE, FCC, UL, ACA, UVV-Kassen, CB, DIN EN 50130-4 | |
| V1.1.1 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||



