- Home |
- Produkte |
- Produkt-Historie |
- Encoder/Decoder/Streamer |
- DIS-2/M DecoderPro |
- Technische Daten
1-Kanal Echtzeit-Decoder
| Technische Spezifikationen | ||
| Betriebsmodus | Decoder | |
| Max. Kameraeingänge | 1x | |
| Videokompression | MPEG-2 MP@ML | |
| MPEG-4 ISO/IEC 14496, MJPEG | ||
| Audiokompression | MPEG-1 Layer 2 | |
| Bildrate (PAL) | 6,25 / 12,5 / 25 fps | |
| Bildrate (NTSC) | 7,5 / 15 / 30 fps | |
| Video Bitrate | 0,25 - 16 Mbps | |
| Audio Bitrate | 64 - 384 kbps | |
| Auflösung (PAL) | D1, 4CIF, Half D1, 2CIF, CIF, QCIF | |
| Auflösung (NTSC) | D1, 4SIF, Half D1, 2SIF, SIF, QSIF | |
| Video IN/OUT Schnittstellen | ||
| Video IN | Streaming via Ethernet | |
| Video OUT | 1x BNC, 1x S-video | |
| Audio IN/OUT Schnittstellen | ||
| Audio IN | Streaming via Ethernet | |
| Audio OUT | 1x 3,5 mm Klinke | |
| Weitere Schnittstellen | ||
| Seriell | 1x RS485/RJ12 | |
| Integrierte Funktionen | ||
| Konfiguration | Via Webbrowser | |
| Weitere Spezifikationen | ||
| Videonorm | PAL / NTSC | |
| Stromversorgung | 12 V DC | |
| Leistungsaufnahme | Max. 9 W | |
| Abmessungen | Ca. B 129 x H 44 x T 245 mm | |
| Temperatur | +5°C bis +40°C, +20°C bis +24°C empfohlen | |
| Wärmeleistung | Max. 31 BTU/h | |
| Luftfeuchtigkeit -nicht kondensierend- | 5 - 70 % | |
| Gewicht | Ca. 1 kg | |
| Betriebssystem | Linux | |
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch (weitere auf Anfrage) | |
| V1.0.3 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||



